Операторските панели на Wecon осигуряват изключителни възможности, като опции за дистанционен достъп, контрол на достъпа, управление през мобилно приложение и свързаност с всички популярни PLC контролери на пазара. Предлагаме широка гама екрани с размери от 3.5 до 15", които отговарят на всякакви нужди - от леки проекти до тежки приложения.
Отлично решение за изграждане на бюджетни проекти на локални упраления на машини, които не изискват връзки през интернет.
Множество поддържани протоколи за връзка с почти всички марки контролери и задвижвания. До 2 RS485 порта и опция за CAN разширение.
400MHz CPU
128MB Flash
64MB RAM
Модел | LEVI350T | LEVI430T | LEVI700EL | LEVI102EL |
---|---|---|---|---|
Размер на екрана | 3.5 инча | 4.3 инча | 7 инча | 10.2 инча |
Резолюция | 320 x 240 | 480 x 272 | 800 x 480 | 800 x 480 |
Яркост | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 |
Цветове | 65536 цвята | 65536 цвята | 65536 цвята | 65536 цвята |
CPU | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 400MHz |
Памет | 128MB | 128MB | 128MB | 128MB |
RAM | 64MB DDRAM | 64MB DDRAM | 64MB DDRAM | 64MB DDRAM |
Слот за SD карта | -- | -- | -- | -- |
USB порт | Host/Client | Host/Client | Host/Client | Host/Client |
COM1 | RS232/RS422/RS485 | RS232/RS422/RS485 | RS232/RS422/RS485 | RS232/RS422/RS485 |
COM2 | RS232/RS485 | RS232/RS485 | -- | -- |
COM3 | -- | -- | -- | -- |
Ethernet | -- | -- | -- | -- |
CAN | -- | LEVI430T-C | -- | -- |
Корпус | ABS | ABS | ABS | ABS |
Размери (mm) | 96.0 x 81.0 x 37.0 | 138.0 x 86.0 x 37.0 | 212.0 x 146.0 x 36.0 | 272.0 x 190.5 x 47.4 |
Монтажен размер (mm) | 91.0 x 73.0 | 131.0 x 79.0 | 192.0 x 138.0 | 260.0 x 179.0 |
Захранване | DC 24V (12 ~ 28V) | DC 24V (12 ~ 28V) | DC 24V (12 ~ 28V) | DC 24V (12 ~ 28V) |
Консумация | < 5W | < 5W | < 8W | < 5W |
Разполагат с мощни процесори, диспеи с висока резолюция и широки комуникационни възможности.
Достъп от всяка точка на света през уеб браузър или мобилното приложение Wecon SmartApp за iOS и Android.
Стандартен SQL синтаксис, надежден backup на данни, ODBC достъп.
Access Authorization, Operation Record, Security Management, Password Security
IP и USB камери, принтери, баркод четци, Wi-Fi модули и др.
До 32GB SD карти. До 64GB USB памет.
600MHz
128MB
128MB
Модел | PI3070N | PI3102N |
---|---|---|
Размер на екрана | 7 инча | 10.2 инча |
Резолюция | 800 x 480 | 800 x 480 |
Яркост | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 |
Цветове | 16 000 K | 260 K |
CPU | Cortex A8 600 MHz | Cortex A8 600 MHz |
Памет | 128 MB | 128 MB |
RAM | 128 MB DDRIII | 128 MB DDRIII |
Слот за SD карта | Да | Да |
USB порт | Host/Client | Host/Client |
COM1 | RS232/RS422/RS485 | RS232/RS422/RS485 |
COM2 | RS232/RS485 | RS232/RS485 |
COM3 | -- | -- |
Ethernet | Да | Да |
CAN | -- | -- |
Корпус | ABS | ABS |
Размери (mm) | 201.0 x 146.6 x 36.5 | 272.0 x 190.5 x 41.4 |
Монтажен размер (mm) | 192.0 x 138.0 | 260.0 x 179.0 |
Захранване | DC 24V (12 ~ 28V) | DC 24V (12 ~ 28V) |
Консумация | <10W | <10W |
600MHz
4GB
512MB
Модел | PI8070 | PI8102 | PI8104 |
---|---|---|---|
Размер на екрана | 7 инча | 10.2 инча | 10.4 инча |
Резолюция | 800 x 480 | 800 x 480 | 800 x 600 |
Яркост | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 |
Цветове | 16 000 K | 260 K | 260 K |
CPU | Cortex A8 600 MHz | Cortex A8 600 MHz | Cortex A8 600 MHz |
Памет | 4GB EMMC | 4GB EMMC | 4GB EMMC |
RAM | 512MB DDRIII | 512MB DDRIII | 512MB DDRIII |
Слот за SD карта | Да | Да | Да |
USB порт | Host/Client | Host/Client | Host/Client |
COM1 | RS232 и RS422/RS485 | RS232 и RS422/RS485 | RS232 и RS422/RS485 |
COM2 | RS232 и RS485 | RS232 и RS485 | RS232 и RS485 |
COM3 | RS485 | RS485 | RS485 |
Ethernet | Да | Да | Да |
CAN | Да | Да | Да |
Корпус | ABS | ABS | ABS |
Размери (mm) | 201.0 x 146.6 x 36.5 | 272.0 x 190.5 x 41.4 | 299.0 x 222.0 x 54.0 |
Монтажен размер (mm) | 192.0 x 138.0 | 260.0 x 179.0 | 288.0 x 212.0 |
Захранване | DC 24V (12 ~ 28V) | DC 24V (12 ~ 28V) | DC 24V (12 ~ 28V) |
Консумация | <10W | <10W | <10W |
1.4GHz
4GB
512MB
Модел | PI9070 | PI9120 | PI9150 |
---|---|---|---|
Размер на екрана | 7 инча | 12 инча | 15 инча |
Резолюция | 1024 x 600 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Яркост | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 | 220 cd/m2 |
Цветове | 16 000 K | 16 000 K | 16 000 K |
CPU | Cortex A9 1.4GHz | Cortex A9 1.4GHz | Cortex A9 1.4GHz |
Памет | 4GB EMMC | 4GB EMMC | 4GB EMMC |
RAM | 512MB DDRIII | 512MB DDRIII | 512MB DDRIII |
Слот за SD карта | Да | Да | Да |
USB порт | Host/Client | Host/Client | Host/Client |
COM1 | RS232 и RS422/RS485 | RS232 и RS422/RS485 | RS232 и RS422/RS485 |
COM2 | RS232 и RS485 | RS232 и RS485 | RS232 и RS485 |
COM3 | RS485 | RS485 | RS485 |
Ethernet | Да | Да | Да |
CAN | -- | -- | -- |
Корпус | ABS | Алуминиев | Алуминиев |
Размери (mm) | 201.0 x 146.6 x 36.5 | 312.6 x 208.9 x 49.0 | 401.0 x 251.0 x 49.2 |
Монтажен размер (mm) | 192.0 x 138.0 | 306.0 x 202.0 | 394.0 x 244.0 |
Захранване | DC 24V (12 ~ 28V) | DC 24V (12 ~ 28V) | DC 24V (12 ~ 28V) |
Консумация | <20W | <20W | <20W |
За ралика от останалите серии HMI PI 3000, PI 8000 и PI 9000, серията Wecon HMI PA9000 е с операционна система Андроид (Android OS 5.1.1).
Модел | PA9120 | PA9150 |
---|---|---|
Размер на екрана | 12 инча | 15 инча |
Резолюция | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Яркост | 300 cd/m2 | 220 cd/m2 |
Цветове | 16 000 K | 16 000 K |
CPU | Cortex A9 1.4GHz | Cortex A9 1.4GHz |
Памет | 4GB EMMC | 4GB EMMC |
RAM | 512MB DDRIII | 512MB DDRIII |
Слот за SD карта | Да | Да |
USB порт | Host/Client | Host/Client |
COM1 | RS232 и RS422/RS485 | RS232 и RS422/RS485 |
COM2 | RS232 и RS485 | RS232 и RS485 |
COM3 | RS485 | RS485 |
Ethernet | Да | Да |
CAN | -- | -- |
Корпус | Алуминиев | Алуминиев |
Размери (mm) | 312.6 x 208.9 x 49.0 | 401.0 x 251.0 x 49.2 |
Монтажен размер (mm) | 306.0 x 202.0 | 394.0 x 244.0 |
Захранване | DC 24V (12 ~ 28V) | DC 24V (12 ~ 28V) |
Консумация | <20W | <20W |
Вид сензорен екран | High precision four-wire resistive |
---|---|
IP защита | IP65 (Преден панел) |
Допустимо отпадане на захранване | < 5ms |
Изолационна устойчивост | > 20MΩ 500VDC |
Якост на пробив | 500V AC <1 minute |
Температура | Работна: -10 ~ 60 °C; Съхранение:-20 ~ 70°C |
Влажност | Работна: 10 ~ 90%RH; Съхранение: 10 ~ 90%RH |
Сеизмична устойчивост | 10 ~ 25 Hz (X, Y, Z оси 2G/30 минути) |
CE сертификация | EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007 Standard |
FCC сертификация | FCC Class A |
© 2022 Belima Ltd. All Rights Reserved. Designed by Belima Ltd.