Контролерите Wecon се изработват от висококачествени материали и компоненти на топ производители на електроника като TI, ST, Samsung и други. Трислойното покритие на платките осигурява надеждност дори при работа в много тежки условия, а Flash паметта гарантира безпроблемна дългогодишна работа на изделието.
Всичи контролери на Wecon имат вградено 24V 850mA захранване с електронна защита от претоварване изведено на клеми, което може да се използва както за захранване на HMI, така и като оперативно.
Освен множеството поддържани протоколи за комуникация, контролерите Wecon имат и собствен такъв, позволяващ изключително бърза и лесна интеграция с Wecon HMI.
Всички Wecon контролери са снабдени с Modbus 485 комуникация. Възможност за добавяне на още до два 485, един CAN и един Ethernet порт (за Modbus TCP).
Оптично изолирани бързи 200kHz импулсни входове, поддържащи AB енкодери.
Оптично изолирани бързи 200kHz импулсни изходи с настройваеми ускорителна и деускорителна рампа.
Криптиране на програмата или части от нея. Симулация. Он-лайн мониторинг. Бързо и надеждно програмиране през USB.
Предназначение на всяка една от сериите PLC на Wecon
Стандартен контролер, изпълняващ основните фунцкии на едно PLC.
Високоскоростни PLC с характеристиките на LX3V, но с по-бързи изходни функции.
Изпълнява всички функционалности на LX3V, но включва и motion control.
Съчетава функционалностите на серията LX3VE с възможност за кръгова интерполация.
Модел | I/O | Тип изходи | Размери (мм) | Бързи входове | Бързи изходи | RS485 | BD Board | Разшир. модули |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX3V-0806MR | 8 DI/6 DO | Релейни | 75 x 107 x 87 | 2 | 0 | 2 | 1 | Не |
LX3V-0806MT | 8 DI/6 DO | Транзисторни | 75 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 1 | Не |
LX3V-1208MR | 12 DI/8 DO | Релейни | 75 x 107 x 87 | 2 | 0 | 2 | 1 | Не |
LX3V-1208MT | 12 DI/8 DO | Транзисторни | 75 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 1 | Не |
LX3V-1208MR2H | 12 DI/8 DO | Смесени | 75 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 1 | Не |
LX3V-1212MR | 12 DI/12 DO | Релейни | 136 x 107 x 87 | 2 | 0 | 2 | 1 | Да |
LX3V-1212MT | 12 DI/12 DO | Транзисторни | 136 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 1 | Да |
LX3V-1212MR2H | 12 DI/12 DO | Смесени | 136 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 1 | Да |
LX3V-1212MT4H | 12 DI/12 DO | Транзисторни | 136 x 107 x 87 | 2 | 4 | 2 | 1 | Да |
LX3V-1412MR | 14 DI/12 DO | Релейни | 136 x 107 x 87 | 2 | 0 | 2 | 1 | Да |
LX3V-1412MT | 14 DI/12 DO | Транзисторни | 136 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 1 | Да |
LX3V-1412MR2H | 14 DI/12 DO | Смесени | 136 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 1 | Да |
LX3V-1412MT4H | 14 DI/12 DO | Транзисторни | 136 x 107 x 87 | 2 | 4 | 2 | 1 | Да |
LX3V-1616MR | 16 DI/16 DO | Релейни | 175 x 107 x 87 | 2 | 0 | 2 | 2 | Да |
LX3V-1616MT | 16 DI/16 DO | Транзисторни | 175 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | Да |
LX3V-1616MR2H | 16 DI/16 DO | Смесени | 175 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | Да |
LX3V-1616MT4H | 16 DI/16 DO | Транзисторни | 175 x 107 x 87 | 2 | 4 | 2 | 2 | Да |
LX3V-2416MR | 24 DI/16 DO | Релейни | 175 x 107 x 87 | 2 | 0 | 2 | 2 | Да |
LX3V-2416MT | 24 DI/16 DO | Транзисторни | 175 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | Да |
LX3V-2416MR2H | 24 DI/16 DO | Смесени | 175 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | Да |
LX3V-2416MT4H | 24 DI/16 DO | Транзисторни | 175 x 107 x 87 | 2 | 4 | 2 | 2 | Да |
LX3V-2424MR | 24 DI/24 DO | Релейни | 221 x 107 x 87 | 2 | 0 | 2 | 2 | Да |
LX3V-2424MT | 24 DI/24 DO | Транзисторни | 221 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | Да |
LX3V-2424MR2H | 24 DI/24 DO | Смесени | 221 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | Да |
LX3V-2424MT4H | 24 DI/24 DO | Транзисторни | 221 x 107 x 87 | 2 | 4 | 2 | 2 | Да |
LX3V-3624MR | 36 DI/24 DO | Релейни | 221 x 107 x 87 | 2 | 0 | 2 | 2 | Да |
LX3V-3624MT | 36 DI/24 DO | Транзисторни | 221 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | Да |
LX3V-3624MR2H | 36 DI/24 DO | Смесени | 221 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | Да |
LX3V-3624MT4H | 36 DI/24 DO | Транзисторни | 221 x 107 x 87 | 2 | 4 | 2 | 2 | Да |
Модел | I/O | Тип изходи | Размери (мм) | Бързи входове | Бързи изходи | RS485 | BD Board | Разшир. модули |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX3VP-1208MR | 12 DI/8 DO | Релейни | 75 x 107 x 87 | 2 | 0 | 2 | 1 | Не |
LX3VP-1208MT | 12 DI/8 DO | Транзисторни | 75 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 1 | Не |
LX3VP-1212MR | 12 DI/12 DO | Релейни | 136 x 107 x 87 | 2 | 0 | 2 | 1 | Да |
LX3VP-1212MT | 12 DI/12 DO | Транзисторни | 136 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 1 | Да |
LX3VP-1212MR2H | 12 DI/12 DO | Смесени | 136 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 1 | Да |
LX3VP-1212MT4H | 12 DI/12 DO | Транзисторни | 136 x 107 x 87 | 2 | 4 | 2 | 1 | Да |
LX3VP-1412MR | 14 DI/12 DO | Релейни | 136 x 107 x 87 | 2 | 0 | 2 | 1 | Да |
LX3VP-1412MT | 14 DI/12 DO | Транзисторни | 136 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 1 | Да |
LX3VP-1412MR2H | 14 DI/12 DO | Смесени | 136 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 1 | Да |
LX3VP-1412MT4H | 14 DI/12 DO | Транзисторни | 136 x 107 x 87 | 2 | 4 | 2 | 1 | Да |
LX3VP-1616MR | 16 DI/16 DO | Релейни | 175 x 107 x 87 | 2 | 0 | 2 | 2 | Да |
LX3VP-1616MT | 16 DI/16 DO | Транзисторни | 175 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | Да |
LX3VP-1616MR2H | 16 DI/16 DO | Смесени | 175 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | Да |
LX3VP-1616MT4H | 16 DI/16 DO | Транзисторни | 175 x 107 x 87 | 2 | 4 | 2 | 2 | Да |
LX3VP-2416MR | 24 DI/16 DO | Релейни | 175 x 107 x 87 | 2 | 0 | 2 | 2 | Да |
LX3VP-2416MT | 24 DI/16 DO | Транзисторни | 175 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | Да |
LX3VP-2416MR2H | 24 DI/16 DO | Смесени | 175 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | Да |
LX3VP-2416MT4H | 24 DI/16 DO | Транзисторни | 175 x 107 x 87 | 2 | 4 | 2 | 2 | Да |
LX3VP-2424MR | 24 DI/24 DO | Релейни | 221 x 107 x 87 | 2 | 0 | 2 | 2 | Да |
LX3VP-2424MT | 24 DI/24 DO | Транзисторни | 221 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | Да |
LX3VP-2424MR2H | 24 DI/24 DO | Смесени | 221 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | Да |
LX3VP-2424MT4H | 24 DI/24 DO | Транзисторни | 221 x 107 x 87 | 2 | 4 | 2 | 2 | Да |
LX3VP-3624MR | 36 DI/24 DO | Релейни | 221 x 107 x 87 | 2 | 0 | 2 | 2 | Да |
LX3VP-3624MT | 36 DI/24 DO | Транзисторни | 221 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | Да |
LX3VP-3624MR2H | 36 DI/24 DO | Смесени | 221 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | Да |
LX3VP-3624MT4H | 36 DI/24 DO | Транзисторни | 221 x 107 x 87 | 2 | 4 | 2 | 2 | Да |
Модел | I/O | Тип изходи | Размери (мм) | Бързи входове | Бързи изходи | RS485 | BD Board | Разшир. модули |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX3VE-1412MT | 14 DI/12 DO | Транзисторни | 136 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 1 | Да |
LX3VE-1412MT4H | 14 DI/12 DO | Транзисторни | 136 x 107 x 87 | 2 | 4 | 2 | 1 | Да |
LX3VE-1616MT | 16 DI/16 DO | Транзисторни | 175 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | Да |
LX3VE-1616MT4H | 16 DI/16 DO | Транзисторни | 175 x 107 x 87 | 2 | 4 | 2 | 2 | Да |
LX3VE-2416MT | 24 DI/16 DO | Транзисторни | 221 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | Да |
LX3VE-2416MT4H | 24 DI/16 DO | Транзисторни | 221 x 107 x 87 | 2 | 4 | 2 | 2 | Да |
LX3VE-2424MT | 24 DI/24 DO | Транзисторни | 221 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | Да |
LX3VE-2424MT4H | 24 DI/24 DO | Транзисторни | 221 x 107 x 87 | 2 | 4 | 2 | 2 | Да |
LX3VE-3624MT | 36 DI/24 DO | Транзисторни | 221 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | Да |
LX3VE-3624MT4H | 36 DI/24 DO | Транзисторни | 221 x 107 x 87 | 2 | 4 | 2 | 2 | Да |
Модел | I/O | Тип изходи | Размери (мм) | Бързи входове | Бързи изходи | RS485 | BD Board | Разшир. модули |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX3VM-1412MT | 14 DI/12 DO | Транзисторни | 136 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 1 | Да |
LX3VM-1412MT4H | 14 DI/12 DO | Транзисторни | 136 x 107 x 87 | 2 | 4 | 2 | 1 | Да |
LX3VM-1616MT | 16 DI/16 DO | Транзисторни | 175 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | Да |
LX3VM-1616MT4H | 16 DI/16 DO | Транзисторни | 175 x 107 x 87 | 2 | 4 | 2 | 2 | Да |
LX3VM-2416MT | 24 DI/16 DO | Транзисторни | 221 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | Да |
LX3VM-2416MT4H | 24 DI/16 DO | Транзисторни | 221 x 107 x 87 | 2 | 4 | 2 | 2 | Да |
LX3VM-2424MT | 24 DI/16 DO | Транзисторни | 221 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | Да |
LX3VM-2424MT4H | 24 DI/24 DO | Транзисторни | 221 x 107 x 87 | 2 | 4 | 2 | 2 | Да |
LX3VM-3624MT | 36 DI/24 DO | Транзисторни | 221 x 107 x 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | Да |
LX3VM-3624MT4H | 36 DI/24 DO | Транзисторни | 221 x 107 x 87 | 2 | 4 | 2 | 2 | Да |
Модел | Вид | Канали | Описание |
---|---|---|---|
LX3V-2PT2DA-BD | 2 температурни входа PT100 2 аналогови изхода | 4 | -- |
LX3V-2RS485-BD | 2 RS485 COM порта | 2 | -- |
LX3V-2PT2ADV-BD | 2 температурни входа PT100 2 аналогови входа (напрежение) | 4 | -- |
LX3V-2PT2DAV-BD | 2 температурни входа PT100 2 аналогови изхода (напрежение) | 4 | -- |
LX3V-2PT-BD | 2 температурни входа PT100 | 2 | -- |
LX3V-2TC2DA-BD | 2 температурни входа TC 2 аналогови изхода | 4 | -- |
LX3V-2TC-BD | 2 температурни входа TC | 2 | -- |
LX3VP-ETH-BD | Ethernet модул | 1 | Поддържа Modbus TCP протокол (максимум до 8 устройства) |
LX3V-4ADI-BD | 4 аналогови входа (ток) | 4 | -- |
LX3V-4ADV-BD | 4 аналогови входа (напрежение) | 4 | -- |
LX3V-2DAV-BD | 2 аналогови изхода (напрежение) | 2 | -- |
LX3V-2DAI-BD | 2 аналогови изхода (ток) | 2 | -- |
LX3V-2ADI-BD | 2 аналогови входа (ток) | 2 | -- |
LX3V-2ADV-BD | 2 аналогови входа (напрежение) | 2 | -- |
LX3V-2AD2DA-BD | 2 аналогови входа (ток) 2 аналогови изхода (ток) | 4 | -- |
Модел | Вид | Канали | Описание |
---|---|---|---|
LX3V-4PGB | 4 бързи изхода (200KHz) | 4 | Support trapezoidal acceleration and deceleration, single-speed positioning. |
LX3V-4PGA | 4 бързи изхода (2000KHz) | 4 | Support trapezoidal/S-type acceleration and deceleration, dual-speed positioning, interrupt single-speed positioning, variable speed operation. |
LX3V-2WT | 2 теглови входа | 2 | -- |
LX3V-8iTC | 8 температурни входа TC | 8 | -- |
LX3V-4LTC | 4 температурни входа TC (изолирани) | 4 | -- |
LX3V-4TC | 4 температурни входа TC | 4 | -- |
LX3V-4PT | 4 температурни входа PT100 | 4 | -- |
LX3V-4DA | 4 аналогови изхода | 4 | -- |
LX3V-4AD | 4 аналогови входа | 4 | -- |
LX3V-1WT | 1 теглови вход | 1 | -- |
LX3V-8EYT | 8 дигитални изхода (транзисторни) | 8 | -- |
LX3V-8EYR | 8 дигитални изхода (релейни) | 8 | -- |
LX3V-16EX | 16 дигитални входа | 16 | -- |
LX3V-16EYT | 16 дигитални изхода (транзисторни) | 16 | -- |
LX3V-16EYR | 16 дигитални изхода (релейни) | 16 | -- |
LX3V-8EX | 8 дигитални входа | 8 | -- |
LX3V | LX3VP | LX3VE/3VM | |
---|---|---|---|
Running Mode | Round Scan/Interrupt | ||
Programming | Instruction List/Ladder | ||
Total Instructions | Basic Instructions: 27 Applied Instruction: 136+2 |
140 | |
Execute Time | Basic Instructions: 0.06us Applied Instruction: 1~10us |
||
System Storage | 16k | 64k | 32k |
Download / Monitor | Serial Programming Cable/ Mini USB | ||
High Speed Pulse Output | Transistor Type: 2 Channels(4 channels optional) Relay N/A(2 channels optional) |
||
External Interrupt | 6 Channels | ||
Timer Interrupt | 3 Channels | ||
Holding Addresses | Adjustable | ||
Storage | FLASH | ||
Filter | For all X input terminals | ||
Serial Port | COM1:RS422 or RS485 COM2:RS485 |
||
Temperature | Operating Temperature:0 ~ 55℃ Storage Temperature:0 ~ 70℃ |
||
Humidity | 35~85%RH (Without condensation) | ||
Shock Resistance | JIS C0040 Standard | ||
Noise Immunity | Noise Voltage:1000Vp-p Pulse; Width:1us Frequency:30-100Hz (Noise Simulator) |
Item | Relay Output | Transistor Output |
---|---|---|
Output Type | -- | NPN |
Input Power Supply | DC 24V | DC 24V |
Output Circuit | <AC 250V; DC 30V | DC 5~30V |
COM Port Current | -- | <0.1mA(DC 30V) |
Insulation | Mechanistic | Optical Coupling |
Leak Current | -- | 0.1mA/DC 30V |
Min.Load | -- | DC 5V 2mA |
Max. resistive load | 2A point 8A COM port | 0.5A point 0.8A COM port 0.3A HSPO point |
Max. inductive load | 80VA | 12W/DC 24V7.2WHSPO point |
Max. load | 100W | 0.9W/DC 24V |
Response Time | < 10ms | < 0.2ms regular terminals < 5us pulse outputs |
Item | LX3V(x) from 0806 to 1412 | LX3V(x) from 1616 to 3624 |
---|---|---|
Voltage | AC100~240V 50~60Hz | |
Power Outage Time | 10ms | |
Rush Current | <15A 5ms/AC 100V <30A 5ms/AC 200V |
|
Power Fuse | 250V 1A | 250V 3.15A |
Power Consumption | <35w | <60w |
Power Output | DC 24V±10% 850mA | DC 24V±10% 700mA |
© 2022 Belima Ltd. All Rights Reserved. Designed by Belima Ltd.